В тендере по электрификации Богазкёпрю-Енице-Мерсин-Топраккале, который состоит из шести частей, приняли участие 6 компаний. Заявки на участие в тендере подали компании Dalkıranlar, Siemens, E + M - Aykon, Ultra, ahin Yılmaz и Semi. Лучшее предложение для глав 1-5 - Ultra Teknoloji San. ve Tic AŞ, лучшее предложение на 6-ю часть поступило от Dalkıranlar. Котировки указаны ниже:
1. Лучшее предложение: Ultra 24.731.000,00 TL
2. Лучшее предложение: Ultra 17.729.000,00 TL
3. Лучшее предложение: Ultra 22.910.000,00 TL
4. Лучшее предложение: Ultra 32.432.000,00 TL
5. Лучшее предложение: Ultra 26.597.000,00 TL
6. Лучшее предложение: Dalkıranlar 40.460.253,94 TL
Открытия TL | Раздел 1 | Раздел 2 | Раздел 3 |
кто Dalkıran | 26.426.922,82 | - | - |
Сименс | 28.452.479,00 | 22.937.674,03 | 29.829.034,71 |
E + M - Эйкон | 30.292.001,70 | 21.313.050,37 | 28.884.510,47 |
Ультра | 24.731.000,00 | 17.729.000,00 | 22.910.000,00 |
Свяжитесь с участником Шахин напрямую | 32.552.346,72 | 20.912.954,40 | 28.127.019,60 |
Semi (исп.) | 27.486.192,65 | 19.835.469,65 | 28.965.327,27 |
Приблизительная стоимость | 33.752.709,50 | 24.203.377,00 | 32.449.409,00 |
Открытия TL | Раздел 4 | Раздел 5 | Раздел 6 |
кто Dalkıran | - | 27.291.525,03 | 40.460.253,94 |
Сименс | 39.446.509,86 | 34.342.832,31 | 53.223.293,00 |
E + M - Эйкон | 43.280.483,36 | 35.252.933,22 | 52.278.954,00 |
Ультра | 32.432.000,00 | 26.597.000,00 | - |
Свяжитесь с участником Шахин напрямую | 44.975.260,80 | 32.149.983,60 | 57.111.651,00 |
Semi (исп.) | 37.936.660,33 | 31.153.607,28 | 46.061.145,45 |
Приблизительная стоимость | 46.361.740,00 | 37.273.812,00 | 60.436.750,00 |
📩 01/02/2012 14:56
Будьте первым, кто оставит отзыв